欢迎光临无锡鲁成金属制品有限公司,公司主营:无缝钢管、45#无缝钢管、厚壁无缝钢管、45号无缝钢管
销售热线:13382241116
您的当前位置: 首 页 >> 新闻资讯

无锡厚壁无缝钢管市价暂稳

发布日期:2016/3/28
作者:无锡鲁成金属制品有限公司
点击:3290

无锡厚壁无缝钢管市价暂稳

今日开盘,无锡厚壁无缝钢管市场价格以稳为主。现山东产小热轧无缝管报价4000元,(吨价,下同)中等热轧管报价3850元,河南219*8报价3930元。预计后期无锡厚壁无缝钢管价格以稳为主。 <br/> 品种 规格 材质 价格 涨跌 钢厂 备注<br/> 无锡厚壁无缝钢管 30*30*1.0 Q195-235 4330 - 过磅<br/> 无锡厚壁无缝钢管 50*50*2.5 Q195-235 3950 - 过磅<br/> 无锡厚壁无缝钢…

今日开盘,无锡厚壁无缝钢管市场价格以稳为主。现山东产小热轧无缝管报价4000元,(吨价,下同)中等热轧管报价3850元,河南219*8报价3930元。预计后期无锡厚壁无缝钢管价格以稳为主。


品种 规格 材质 价格 涨跌 钢厂 备注
无锡厚壁无缝钢管 30*30*1.0 Q195-235 4330 - 过磅
无锡厚壁无缝钢管 50*50*2.5 Q195-235 3950 - 过磅
无锡厚壁无缝钢管 100*100*2.75 Q195-235 4000 - 过磅
无锡厚壁无缝钢管 150*150*3.75 Q195-235 4160 - 过磅
无锡厚壁无缝钢管 200*200*4.75 Q195-235 4240 - 过磅
镀锌管 Φ27*2.5 Q195-215 4950 - 华岐 过磅
镀锌管 Φ33*3.0 Q195-215 4760 - 华岐 过磅
镀锌管 Φ48*3.25 Q195-215 4550 - 华岐 过磅
镀锌管 Φ114*3.75 Q215-235 4400 - 华岐 过磅
镀锌管 Φ168*4.0 Q215-235 4610 - 华岐 过磅
镀锌管 Φ219*5.0 Q215-235 4630 - 华岐 过磅
焊管 Ф27*2.5 Q195-215 4180 - 华岐 过磅
焊管 Ф33*3.0 Q195-215 4080 - 华岐 过磅
焊管 Ф48*3.25 Q195-215 3970 - 华岐 过磅
焊管 Ф114*3.75 Q215-235 3970 - 华岐 过磅
焊管 Ф168*4.0 Q215-235 4110 - 华岐 过磅
焊管 Ф219*5.0 Q215-235 4120 - 华岐 过磅
脚手架管 Φ48*3.25 Q195-215 3740 - 华岐 过磅
螺旋管 Ф219-426*6-8 Q195-215
- 本地 更新中
螺旋管 Ф530-1020*8-12 Q215-235
- 本地 更新中
结构管 Ф32*3 20#(GB/T8162-2008) 5200 - 山东
结构管 Ф38*3 20#(GB/T8162-2008) 5000 - 山东
结构管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-2008) 4800 - 山东
结构管 Ф76*4 20#(GB/T8162-2008) 4650 - 攀成钢
结构管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-2008) 4650 - 攀成钢
结构管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-2008) 4650 - 攀成钢
结构管 Ф133*5 20#(GB/T8162-2008) 4650 - 攀成钢
结构管 Ф159*5 20#(GB/T8162-2008) 4650 - 攀成钢
结构管 Ф219*6 20#(GB/T8162-2008) 4550 - 攀成钢
结构管 Ф273*8 20#(GB/T8162-2008) 4550 - 攀成钢
结构管 Ф325*8 20#(GB/T8162-2008) 4550 - 攀成钢
信息来源:(http://www.scgangguan.com/)

  • 上一条新闻: 3月17日无锡无缝钢管快讯:市价部分小跌
  • 下一条新闻: 代总表示:无锡精密无缝钢管个别中管趋弱
  • 返回上级新闻
  • 主营:
    COPYRIGHT 无锡鲁成金属制品有限公司   技术支持:前沿网络

    收缩

    在线客服