无锡鲁成金属制品有限公司
电 话:0510-85321116
手 机:13382241116、13301512014
传 真:0510-88262286
Q Q:1325839074
联系人:代经理
地 址:无锡市锡山区友谊钢材市场
无锡16mn无缝管部分拉涨50
无锡16mn无缝管部分拉涨50
无锡16mn无缝管部分拉涨50
今日开市,无锡地区16mn无缝钢管部分拉涨50元(吨价,下同)。据无锡无缝钢管厂监测数据显示,临沂产57*3.5mm市场报价4500元,108*4.5mm市场报价4350元,以上较昨日均涨50元,包钢219*6mm市场报价4240元,巨能市场报价325*10mm市场报价4100元,与昨日均为持平状态。
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф32*3 无锡无缝管 冷拔 5450 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф38*3 无锡16mn无缝钢管 热轧 4950 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 无锡16mn无缝钢管 热轧 4900 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 无锡16mn无缝钢管 热轧 4900 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4.5 重钢 热轧 4850 +50 无货 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 重钢 热轧 4850 +50 无货 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 重钢 热轧 4850 +50 无货 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф60*4 江阴华润 热轧 4950 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4.5 江阴华润 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 江阴华润 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 江阴华润 热轧 4750 +50 代理
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*6 江阴华润 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф114*6 江阴华润 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 江阴华润 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 江阴华润 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 江阴华润 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф180*5 江阴华润 热轧 4800 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4.5 无锡16mn无缝钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 无锡16mn无缝钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 无锡16mn无缝钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*5 无锡16mn无缝钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 无锡16mn无缝钢管 热轧 4750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 无锡16mn无缝钢管 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*8 无锡16mn无缝钢管 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 无锡16mn无缝钢管 热轧 4700 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 包钢 热轧 4700 - 代理
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*8 包钢 热轧 4700 - 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 包钢 热轧 4700 - 现货
今日无锡地区无缝管仍部分拉涨,主要集中在中小薄壁管。近期,无锡管厂出厂价格连续上调,当前中等热轧管出厂价格在4250元,几乎与本地市场市场销售价格持平。无锡管厂因频率拉涨,个别管厂因资源紧缺,不凑热闹。预计短期内无锡中小口径无缝管市场价格将继续上扬,且大口径也有同步跟涨的预期。