|
钢管价格 |
您当前位置:首页 / 钢管价格 / 快讯:17日常州无缝钢管厂出厂价稳 |
快讯:17日常州无缝钢管厂出厂价稳 |
双击自动滚屏 |
发布者:管理员 发布时间:2022/8/17 阅读:539次 【字体:大 中 小】 |
17日,常州无缝管出厂价稳:现50-70*12-25出厂4900元,127*168*25以下出厂4700元,26以上出厂4750元,245*20-60出厂4700元。以上均含税过磅价格。
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 凤钢 热轧 5520 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*4.5 磐金钢管 连轧 5580 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ108*6 中宝管业 热轧 5470 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ133*4.5 凤钢 热轧 5570 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 凤钢 热轧 5570 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 连轧 5460 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ168*8 临沂金正阳 连轧 5720 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 临沂金正阳 热轧 5460 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金钢管 连轧 5650 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*7 无锡鲁成 热轧 5560 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 无锡鲁成 热轧 5660 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金钢管 连轧 5730 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*9 无锡鲁成 热轧 5910 -
继美联储7月底加息以来,现货价格持续呈现上涨趋势,但常州无缝钢管厂止跌反弹力度较小,主要是由于常州无缝钢管厂与原料之间价差较大,前期钢材大幅下跌之际常州无缝钢管厂价格并未跟跌到位,使得此次其他品种涨价,但无缝管价格并未大幅跟涨。同时本周市场政策面并无明显利空或利好,市场回归供需现实,不过上游焦企以及钢厂限产短期支撑钢价,常州无缝钢管厂下行趋势收窄。
|
|
|
|